ZG036S kis lánctalpas hidraulikus kotrógép
leírás1
01
termékleírás
Egyszerű kezelés, a kezelő gyorsan elsajátíthatja a működési módszert, alkalmas mezőgazdaságra, tereprendezésre, csővezeték-ásásra és egyéb kisméretű építkezésekre.
A beszerzési, használati és karbantartási költségek alacsonyak, így alkalmasak egyéni felhasználók vagy kis projektek számára.

Ez a funkció biztosítja, hogy a teljes gép felső platformja 360 fokban elforgatva mindig a pálya szélességén belül legyen, és szűk helyen is rugalmasan forgatható legyen.

A gém oldalirányban elforgatható speciális munkákhoz, például szűk helyeken történő falásáshoz.

A gém oldalirányban elforgatható speciális munkákhoz, például szűk helyeken történő falásáshoz.
Termékspecifikációk
Specifikációk | Egység | Paraméter |
| ||
Gép súlya | kg | 3800 |
Névleges kanálkapacitás | m3 | 0,12 |
A vödör szélessége | mm | 650 |
Teljesítményparaméter | ||
Motormodell |
| Yanmar 3TNV88F |
Motorteljesítmény | kW/fordulat/perc | 18,2/2200 |
Kibocsátás |
| EPA Tier 4 Final/Európa V. szakasz |
Max. fokozatképesség |
| 30° |
A kar max. ásóereje | kN | 18.2 |
A kanál max. ásóereje | kN | 30.4 |
Haladási sebesség | km/h | 2,4/4,4 |
A platform elfordulási sebessége | fordulat | 9 |
Üzemi paraméter | ||
Max. ásási magasság | mm | 4910 |
Max. ásási mélység | mm | 3000 |
Max. függőleges ásási mélység | mm | 2690 |
Max. ásási sugár | mm | 5500 |
Max. ásási sugár talajszinten | mm | 5345 |
Max. lerakási magasság | mm | 3545 |
Minimális fordulási sugár | mm |
|
Szállítási dimenzió | ||
Teljes hossz | mm | 4880 |
Teljes szélesség | mm | 1740 |
Teljes magasság | mm | 2550 |
Egyéb paraméter | ||
Alváz szélessége | mm | 1740 |
A pálya hossza | mm | 2155 |
A pálya szélessége | mm | 300 |
nyomtávolság | mm | 1650 |
Alváz és talaj közötti magasság | mm | 295 |
Magasság a peron és a talaj között | mm | 595 |
Platform farok fordulási sugara | mm | 860 |
Üzemanyagtartály kapacitása | L | 50 |
Hidraulikaolaj-tartály kapacitása | L | 40 |
Karhossz | mm | 1400 |
Gém hossza | mm | 2540 |








